ОВЕН-ДВ

интернет-магазин оборудования для автоматизации

Заказ оборудования: owen@inco-dv.ru

Реклама

Профессиональная разработка и внедрение систем АСУ ТП, КИП и А. Модернизация и ремонт промышленного оборудования и ЧПУ систем.

Бобышка Б.П(У).1 и Б.П.2 закладная деталь для установки защитных гильз и датчиков температуры

Бобышка Б.П(У).1 и Б.П.2 закладная деталь для установки защитных гильз и датчиков температуры
от 516,00

Бобышки предназначены для приваривания на трубопровод либо технологическое оборудование с целью обеспечить возможность монтажа измерительного оборудования.

Бобышки приварные исполнения Б.П.1 и Б.У.1 предназначены для монтажа термопреобразователей с неподвижным штуцером (модели 065, 075, 105, 064, 074, 084 и т.п.) и защитных гильз (модели ГЗ.16 и ГЗ.25).

Бобышки приварные исполнения Б.П.2 предназначены для монтажа термопреобразователей с подвижным штуцером (модели 035, 045, 055, 095 и т.п.), без использования защитных гильз.

В комплекте к бобышкам идёт уплотнительная прокладка из алюминиевого сплава АД1.

Дополнительные уплотнительные прокладки можно приобрести отдельно: уплотнительные прокладки и кольца.

Документация

Сертификаты

Цены

Стандартные позиции (цены указаны с НДС)
  • 6 078,00 Б.У.1.27Х2.80.1
  • 1 866,00 Б.У.1.G1/2.85.1
  • 1 056,00 Б.У.1.20Х1,5.50.1
  • 1 056,00 Б.У.1.20Х1,5.60.1
  • 810,00 Б.У.1.G1/2.40.1
  • 1 620,00 Б.У.1.G1/2.100.1
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.60.2
  • 1 056,00 Б.У.1.20Х1,5.55.1
  • 1 866,00 Б.У.1.G1/2.65.2
  • 1 056,00 Б.У.1.G1/2.55.1
  • 1 056,00 Б.У.1.G1/2.50.1
  • 1 740,00 Б.У.1.20Х1,5.100.2
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.70.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.65.1
  • 1 620,00 Б.У.1.G1/2.70.2
  • 1 278,00 Б.У.1.27Х2.55.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.55.2
  • 1 278,00 Б.У.1.27Х1,5.60.1
  • 1 278,00 Б.У.1.16Х1,5.50.1
  • 1 056,00 Б.У.1.20Х1,5.40.2
  • 1 524,00 Б.У.1.20Х1,5.100.1
  • 1 524,00 Б.У.1.20Х1,5.80.2
  • 1 056,00 Б.У.1.G1/2.60.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.50.2
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.55.2
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.50.2
  • 1 278,00 Б.У.1.27Х2.60.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.60.2
  • 1 278,00 Б.У.1.16Х1,5.60.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.80.1
  • 1 524,00 Б.У.1.20Х1,5.65.2
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.65.1
  • 612,00 Б.У.1.20Х1,5.40.1
  • 1 056,00 Б.У.1.G1/2.40.2
  • 1 524,00 Б.У.1.20Х1,5.70.2
  • 1 620,00 Б.У.1.G1/2.90.1
  • 1 278,00 Б.У.1.20Х1,5.70.1
  • 1 740,00 Б.У.1.27Х2.100.1
  • 1 620,00 Б.У.1.G1/2.80.2
  • 1 524,00 Б.У.1.20Х1,5.90.1
  • 1 056,00 Б.У.1.G1/2.45.1
  • 1 404,00 Б.У.1.G1/2.80.1
  • 1 056,00 Б.У.1.16Х1,5.40.1
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х2.30.2
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х2.55.2
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х1,5.30.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.80.1
  • 714,00 Б.П.1.27Х1,5.30.1
  • 1 056,00 Б.П.1.20Х1,5.65.1
  • 810,00 Б.П.1.G1/2.30.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G3/4.60.2
  • 1 080,00 Б.П.1.27Х2.45.1
  • 516,00 Б.П.1.20Х1,5.40.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.45.1
  • 1 620,00 Б.П.1.R1/2.70.1
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.45.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.60.2
  • 1 056,00 Б.П.1.24Х1,5.50.1
  • 714,00 Б.П.1.27Х1,5.40.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.100.1
  • 552,00 Б.П.1.20Х1,5.60.1
  • 1 524,00 Б.П.1.16Х1,5.55.2
  • 1 986,00 Б.П.1.27Х1,5.85.2
  • 1 866,00 Б.П.1.G3/4.100.1
  • 1 056,00 Б.П.1.R1/2.25.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G3/4.30.2
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.100.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х2.90.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.55.2
  • 714,00 Б.П.1.24Х1,5.40.1
  • 1 278,00 Б.П.1.16Х1,5.30.2
  • 1 740,00 Б.П.1.27Х1,5.80.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/4.40.1
  • 1 278,00 Б.П.1.24Х1,5.40.2
  • 894,00 Б.П.1.20Х1,5.35.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G3/8.40.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/4.60.1
  • 540,00 Б.П.1.20Х1,5.25.1
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х1,5.55.1
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.60.2
  • 2 106,00 Б.П.1.G3/4.100.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.65.1
  • 648,00 Б.П.1.20Х1,5.30.1
  • 1 524,00 Б.П.1.16Х1,5.50.2
  • 894,00 Б.П.1.20Х1,5.30.2
  • 1 056,00 Б.П.1.20Х1,5.80.1
  • 714,00 Б.П.1.20Х1,5.45.1
  • 1 866,00 Б.П.1.G1/4.100.1
  • 1 404,00 Б.П.1.R1/2.30.2
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/4.60.2
  • 714,00 Б.П.1.16Х1,5.40.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.70.1
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х2.40.2
  • 1 524,00 Б.П.1.20Х1,5.65.2
  • 894,00 Б.П.1.20Х1,5.40.2
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.90.1
  • 1 404,00 Б.П.1.R1/2.60.1
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х2.60.1
  • 1 524,00 Б.П.1.20Х1,5.70.2
  • 810,00 Б.П.1.G1/2.35.1
  • 1 524,00 Б.П.1.16Х1,5.100.1
  • 1 404,00 Б.П.1.R1/2.45.1
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х2.50.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х1,5.100.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х1,5.55.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/4.40.2
  • 1 056,00 Б.П.1.R1/2.40.1
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х2.55.1
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.55.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/4.50.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.85.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G3/4.80.1
  • 648,00 Б.П.1.20Х1,5.35.1
  • 1 986,00 Б.П.1.27Х2.100.2
  • 1 986,00 Б.П.1.16Х1,5.100.2
  • 810,00 Б.П.1.G1/2.25.1
  • 1 524,00 Б.П.1.16Х1,5.60.2
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.70.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.40.2
  • 1 056,00 Б.П.1.16Х1,5.55.1
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.85.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G3/4.60.1
  • 1 740,00 Б.П.1.20Х1,5.100.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G3/4.30.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/4.50.2
  • 1 740,00 Б.П.1.20Х1,5.90.2
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х1,5.60.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.55.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.45.2
  • 1 620,00 Б.П.1.R1/2.80.1
  • 1 866,00 Б.П.1.G3/4.80.2
  • 1 056,00 Б.П.1.16Х1,5.60.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G3/4.50.2
  • 1 866,00 Б.П.1.R1/2.100.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.30.2
  • 714,00 Б.П.1.16Х1,5.30.1
  • 714,00 Б.П.1.27Х2.40.1
  • 714,00 Б.П.1.20Х1,5.55.1
  • 1 278,00 Б.П.1.24Х1,5.80.1
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х2.80.1
  • 1 866,00 Б.П.1.G3/4.70.2
  • 1 278,00 Б.П.1.20Х1,5.50.2
  • 894,00 Б.П.1.20Х1,5.25.2
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.80.2
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/4.45.2
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х2.70.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х1,5.50.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.50.1
  • 1 740,00 Б.П.1.16Х1,5.80.2
  • 1 620,00 Б.П.1.R1/2.55.2
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х1,5.80.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.35.2
  • 540,00 Б.П.1.G1/2.40.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/4.35.1
  • 1 278,00 Б.П.1.16Х1,5.40.2
  • 1 056,00 Б.П.1.16Х1,5.50.1
  • 1 278,00 Б.П.1.27Х1,5.40.2
  • 1 278,00 Б.П.1.16Х1,5.80.1
  • 714,00 Б.П.1.20Х1,5.50.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G3/4.55.1
  • 1 620,00 Б.П.1.R1/2.50.2
  • 1 740,00 Б.П.1.16Х1,5.75.2
  • 1 056,00 Б.П.1.R1/2.30.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/2.25.2
  • 1 056,00 Б.П.1.24Х1,5.55.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.90.1
  • 1 404,00 Б.П.1.R1/2.40.2
  • 1 524,00 Б.П.1.24Х1,5.60.2
  • 1 056,00 Б.П.1.20Х1,5.70.1
  • 720,00 Б.П.1.G1/2.60.1
  • 1 404,00 Б.П.1.R1/2.50.1
  • 714,00 Б.П.1.27Х2.30.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G3/4.50.1
  • 1 056,00 Б.П.1.20Х1,5.75.1
  • 1 986,00 Б.П.1.27Х2.85.2
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х2.60.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G3/4.40.2
  • 1 056,00 Б.П.1.G1/4.30.1
  • 1 056,00 Б.П.1.G3/4.40.1
  • 714,00 Б.П.1.27Х1,5.35.1
  • 1 866,00 Б.П.1.G1/2.100.2
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/4.80.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х2.100.1
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/4.30.2
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х1,5.50.1
  • 1 524,00 Б.П.1.27Х2.50.2
  • 714,00 Б.П.1.27Х2.35.1
  • 1 620,00 Б.П.1.G1/2.65.2
  • 1 056,00 Б.П.1.27Х1,5.60.1
  • 714,00 Б.П.1.24Х1,5.30.1
  • 1 524,00 Б.П.1.20Х1,5.80.2
  • 1 404,00 Б.П.1.G1/2.50.2
  • 1 404,00 Б.П.2.G1/2.70.1
  • 714,00 Б.П.2.16Х1,5.40.1
  • 564,00 Б.П.2.20Х1,5.40.1
  • 714,00 Б.П.2.20Х1,5.55.1
  • 1 278,00 Б.П.2.27Х2.40.2
  • 1 056,00 Б.П.2.G1/2.40.2
  • 1 056,00 Б.П.2.20Х1,5.65.1
  • 1 620,00 Б.П.2.G1/2.100.1
  • 1 278,00 Б.П.2.20Х1,5.55.2
  • 1 056,00 Б.П.2.27Х2.55.1
  • 1 056,00 Б.П.2.16Х1,5.50.1
  • 1 404,00 Б.П.2.G1/2.55.2
  • 1 056,00 Б.П.2.20Х1,5.70.1
  • 1 056,00 Б.П.2.20Х1,5.80.1
  • 1 620,00 Б.П.2.G1/2.80.2
  • 1 278,00 Б.П.2.20Х1,5.60.2
  • 1 740,00 Б.П.2.20Х1,5.90.2
  • 1 404,00 Б.П.2.G1/2.60.2
  • 714,00 Б.П.2.27Х1,5.40.1
  • 1 524,00 Б.П.2.20Х1,5.65.2
  • 1 278,00 Б.П.2.27Х1,5.40.2
  • 1 278,00 Б.П.2.27Х2.80.1
  • 1 278,00 Б.П.2.16Х1,5.40.2
  • 1 278,00 Б.П.2.20Х1,5.100.1
  • 1 524,00 Б.П.2.27Х2.60.2
  • 1 404,00 Б.П.2.G1/2.80.1
  • 1 524,00 Б.П.2.20Х1,5.70.2
  • 714,00 Б.П.2.27Х2.40.1
  • 714,00 Б.П.2.20Х1,5.60.1
  • 1 056,00 Б.П.2.G1/2.55.1
  • 1 524,00 Б.П.2.27Х1,5.50.2
  • 810,00 Б.П.2.G1/2.40.1
  • 894,00 Б.П.2.20Х1,5.40.2
  • 1 056,00 Б.П.2.20Х1,5.75.1
  • 1 278,00 Б.П.2.20Х1,5.50.2
  • 1 986,00 Б.П.2.27Х1,5.100.2
  • 648,00 Б.П.2.20Х1,5.35.1
  • 1 740,00 Б.П.2.16Х1,5.75.2
  • 1 404,00 Б.П.2.G1/2.50.2
  • 1 524,00 Б.П.2.27Х1,5.60.2
  • 1 620,00 Б.П.2.G1/2.85.1
  • 1 056,00 Б.П.2.G1/2.60.1
  • 1 056,00 Б.П.2.G1/2.50.1
  • 1 986,00 Б.П.2.27Х2.100.2
  • 894,00 Б.П.2.20Х1,5.35.2
  • 1 278,00 Б.П.2.20Х1,5.45.2
  • 1 524,00 Б.П.2.20Х1,5.80.2
  • 1 740,00 Б.П.2.20Х1,5.100.2
  • 714,00 Б.П.2.20Х1,5.45.1
  • 714,00 Б.П.2.20Х1,5.50.1